ALNtpd — Metric CL8 (Two-Point Deformed All-Metal Lock Nuts)
Steel Class 8 two-point deformed prevailing-torque lock nuts for secure, reusable fastening. Torque performance per ISO 2320; material per ISO 898-2.


- Material grade: Steel Class 8 (ISO 898-2).
- Insert style: Two-point deformed (all-metal prevailing-torque).
- Performance: Prevailing torque per ISO 2320.
- Finish options: Zinc & Yellow (RoHS); optional cadmium or nickel.
- Thread standard: Metric (ISO 965-2).
- RoHS: Conformant.
| Part Number | d | Pitch | S | h | m |
|---|---|---|---|---|---|
| ALNtpdM4X070CL8 | M4 | 0.70 | 7.0 | 4.5 | 3.0 |
| ALNtpdM5X080CL8 | M5 | 0.80 | 8.0 | 5.0 | 3.5 |
| ALNtpdM6X100CL8 | M6 | 1.00 | 10.0 | 6.0 | 4.4 |
| ALNtpdM8X125CL8 | M8 | 1.25 | 13.0 | 8.0 | 5.9 |
| ALNtpdM10X150CL8 | M10 | 1.50 | 17.0 | 10.0 | 7.3 |
| ALNtpdM12X175CL8 | M12 | 1.75 | 19.0 | 12.0 | 8.8 |
| ALNtpdM14X200CL8 | M14 | 2.00 | 22.0 | 14.0 | 9.6 |
| ALNtpdM16X150CL8 | M16 | 2.00 | 24.0 | 16.0 | 10.9 |
| ALNtpdM18X250CL8 | M18 | 2.50 | 27.0 | 18.0 | 12.7 |
| ALNtpdM20X250CL8 | M20 | 2.50 | 30.0 | 20.0 | 14.4 |
| ALNtpdM22X250CL8 | M22 | 2.50 | 32.0 | 22.0 | 16.3 |
| ALNtpdM24X300CL8 | M24 | 3.00 | 36.0 | 24.0 | 17.7 |
| ALNtpdM27X300CL8 | M27 | 3.00 | 41.0 | 27.0 | 19.7 |
| ALNtpdM30X350CL8 | M30 | 3.50 | 46.0 | 30.0 | 22.4 |
| ALNtpdM33X350CL8 | M33 | 3.50 | 50.0 | 33.0 | 25.0 |
| ALNtpdM36X400CL8 | M36 | 4.00 | 55.0 | 36.0 | 27.3 |
Scroll horizontally →
Available on request: other material/finish grades and additional sizes.
Note: US Grade 5 material strength is broadly comparable to Metric Class 8.