Auto-Lok Spring Retain Nuts — ALNvM
Spring retain lock nuts with vertical slots for reliable prevailing-torque performance across standard and fine-pitch assemblies. Choose from Class 8/10 steel or stainless A2, plus GEOMET® coated options for enhanced corrosion resistance.

- Design: spring-type metal locking with vertical slots; consistent prevailing torque.
- Materials: Steel Class 8 / Class 10 and Stainless Steel A2.
- Options: Standard and Low height series; coarse and fine pitches; GEOMET® coating on selected ranges.
- Use cases: machinery, power transmission, and applications requiring vibration resistance with repeatable assemblies.
Need help picking the right series or pitch? Talk to our engineers.
Metric — Steel Class 8 — Standard
| Part number | Thread (d) | Pitch (mm) |
|---|---|---|
| ALNvM5X080CL8 | M5 | 0.80 |
| ALNvM6X100CL8 | M6 | 1.00 |
| ALNvM8X125CL8 | M8 | 1.25 |
| ALNvM12X175CL8 | M12 | 1.75 |
| ALNvM10X150CL8 | M10 | 1.50 |
| ALNvM14X200CL8 | M14 | 2.00 |
| ALNvM16X200CL8 | M16 | 2.00 |
| ALNvM18X250CL8 | M18 | 2.50 |
| ALNvM22X250CL8 | M22 | 2.50 |
| ALNvM20X250CL8 | M20 | 2.50 |
| ALNvM24X300CL8 | M24 | 3.00 |
| ALNvM27X300CL8 | M27 | 3.00 |
| ALNvM30X350CL8 | M30 | 3.50 |
| ALNvM33X350CL8 | M33 | 3.50 |
| ALNvM36X400CL8 | M36 | 4.00 |
Prefer a PDF overview? Download catalogue
Metric — Steel Class 10 — Standard
| Part number | Thread (d) | Pitch (mm) |
|---|---|---|
| ALNvM6X100CL10 | M6 | 1.00 |
| ALNvM8X125CL10 | M8 | 1.25 |
| ALNvM12X175CL10 | M12 | 1.75 |
| ALNvM10X150CL10 | M10 | 1.50 |
| ALNvM14X200CL10 | M14 | 2.00 |
| ALNvM16X200CL10 | M16 | 2.00 |
| ALNvM18X250CL10 | M18 | 2.50 |
| ALNvM22X250CL10 | M22 | 2.50 |
| ALNvM20X250CL10 | M20 | 2.50 |
| ALNvM24X300CL10 | M24 | 3.00 |
| ALNvM27X300CL10 | M27 | 3.00 |
| ALNvM30X350CL10 | M30 | 3.50 |
| ALNvM33X350CL10 | M33 | 3.50 |
| ALNvM36X400CL10 | M36 | 4.00 |
Prefer a PDF overview? Download catalogue
Metric — Stainless Steel A2 — Standard
| Part number | Thread (d) | Pitch (mm) |
|---|---|---|
| ALNvM5X080A2 | M5 | 0.80 |
| ALNvM6X100A2 | M6 | 1.00 |
| ALNvM8X125A2 | M8 | 1.25 |
| ALNvM12X175A2 | M12 | 1.75 |
| ALNvM10X150A2 | M10 | 1.50 |
| ALNvM14X200A2 | M14 | 2.00 |
| ALNvM16X200A2 | M16 | 2.00 |
| ALNvM18X250A2 | M18 | 2.50 |
| ALNvM22X250A2 | M22 | 2.50 |
| ALNvM20X250A2 | M20 | 2.50 |
| ALNvM24X300A2 | M24 | 3.00 |
| ALNvM27X300A2 | M27 | 3.00 |
| ALNvM30X350A2 | M30 | 3.50 |
| ALNvM33X350A2 | M33 | 3.50 |
| ALNvM36X400A2 | M36 | 4.00 |
Prefer a PDF overview? Download catalogue
Metric — Stainless Steel A2 — Standard (duplicate set)
| Part number | Thread (d) | Pitch (mm) |
|---|---|---|
| ALNvM5X080A2 | M5 | 0.80 |
| ALNvM6X100A2 | M6 | 1.00 |
| ALNvM8X125A2 | M8 | 1.25 |
| ALNvM12X175A2 | M12 | 1.75 |
| ALNvM10X150A2 | M10 | 1.50 |
| ALNvM14X200A2 | M14 | 2.00 |
| ALNvM16X200A2 | M16 | 2.00 |
| ALNvM18X250A2 | M18 | 2.50 |
| ALNvM22X250A2 | M22 | 2.50 |
| ALNvM20X250A2 | M20 | 2.50 |
| ALNvM24X300A2 | M24 | 3.00 |
| ALNvM27X300A2 | M27 | 3.00 |
| ALNvM30X350A2 | M30 | 3.50 |
| ALNvM33X350A2 | M33 | 3.50 |
| ALNvM36X400A2 | M36 | 4.00 |
Prefer a PDF overview? Download catalogue
Metric — Steel Class 8 — Low
| Part number | Thread (d) | Pitch (mm) |
|---|---|---|
| ALNvlM6X100CL8 | M6 | 1.00 |
| ALNvlM8X125CL8 | M8 | 1.25 |
| ALNvlM10X150CL8 | M10 | 1.50 |
| ALNvlM12X175CL8 | M12 | 1.75 |
| ALNvlM14X200CL8 | M14 | 2.00 |
| ALNvlM16X200CL8 | M16 | 2.00 |
| ALNvlM18X250CL8 | M18 | 2.50 |
| ALNvlM22X250CL8 | M22 | 2.50 |
| ALNvlM20X250CL8 | M20 | 2.50 |
| ALNvlM24X300CL8 | M24 | 3.00 |
| ALNvlM27X300CL8 | M27 | 3.00 |
| ALNvlM30X350CL8 | M30 | 3.50 |
Prefer a PDF overview? Download catalogue
Metric — Steel Class 10 — Low
| Part number | Thread (d) | Pitch (mm) |
|---|---|---|
| ALNvlM6X100CL10 | M6 | 1.00 |
| ALNvlM8X125CL10 | M8 | 1.25 |
| ALNvlM10X150CL10 | M10 | 1.50 |
| ALNvlM12X175CL10 | M12 | 1.75 |
| ALNvlM14X200CL10 | M14 | 2.00 |
| ALNvlM16X200CL10 | M16 | 2.00 |
| ALNvlM18X250CL10 | M18 | 2.50 |
| ALNvlM20X250CL10 | M20 | 2.50 |
| ALNvlM22X250CL10 | M22 | 2.50 |
| ALNvlM24X300CL10 | M24 | 3.00 |
| ALNvlM27X300CL10 | M27 | 3.00 |
| ALNvlM30X350CL10 | M30 | 3.50 |
Prefer a PDF overview? Download catalogue
Metric — Stainless Steel A2 — Low
| Part number | Thread (d) | Pitch (mm) |
|---|---|---|
| ALNvlM6X100A2 | M6 | 1.00 |
| ALNvlM8X125A2 | M8 | 1.25 |
| ALNvlM10X150A2 | M10 | 1.50 |
| ALNvlM12X175A2 | M12 | 1.75 |
| ALNvlM14X200A2 | M14 | 2.00 |
| ALNvlM16X200A2 | M16 | 2.00 |
| ALNvlM18X250A2 | M18 | 2.50 |
| ALNvlM20X250A2 | M20 | 2.50 |
| ALNvlM22X250A2 | M22 | 2.50 |
| ALNvlM24X300A2 | M24 | 3.00 |
| ALNvlM27X300A2 | M27 | 3.00 |
| ALNvlM30X350A2 | M30 | 3.50 |
Prefer a PDF overview? Download catalogue
Metric — Steel Class 8 — Standard — Fine Pitch
| Part number | Thread (d) | Pitch (mm) |
|---|---|---|
| ALNvM6X075CL8 | M6 | 0.75 |
| ALNvM8X100CL8 | M8 | 1.00 |
| ALNvM12X1125CL8 | M12 | 1.125 |
| ALNvM12X150CL8 | M12 | 1.50 |
| ALNvM10X125CL8 | M10 | 1.25 |
| ALNvM14X150CL8 | M14 | 1.50 |
| ALNvM16X150CL8 | M16 | 1.50 |
| ALNvM18X150CL8 | M18 | 1.50 |
| ALNvM20X150CL8 | M20 | 1.50 |
| ALNvM22X150CL8 | M22 | 1.50 |
| ALNvM24X200CL8 | M24 | 2.00 |
| ALNvM27X200CL8 | M27 | 2.00 |
| ALNvM30X200CL8 | M30 | 2.00 |
| ALNvM33X200CL8 | M33 | 2.00 |
| ALNvM36X300CL8 | M36 | 3.00 |
Prefer a PDF overview? Download catalogue
Metric — Steel Class 10 — Standard — Fine Pitch
| Part number | Thread (d) | Pitch (mm) |
|---|---|---|
| ALNvM6X075CL10 | M6 | 0.75 |
| ALNvM8X100CL10 | M8 | 1.00 |
| ALNvM12X1125CL10 | M12 | 1.125 |
| ALNvM12X150CL10 | M12 | 1.50 |
| ALNvM10X125CL10 | M10 | 1.25 |
| ALNvM14X150CL10 | M14 | 1.50 |
| ALNvM16X150CL10 | M16 | 1.50 |
| ALNvM18X150CL10 | M18 | 1.50 |
| ALNvM20X150CL10 | M20 | 1.50 |
| ALNvM22X150CL10 | M22 | 1.50 |
| ALNvM24X200CL10 | M24 | 2.00 |
| ALNvM27X200CL10 | M27 | 2.00 |
| ALNvM30X200CL10 | M30 | 2.00 |
| ALNvM33X200CL10 | M33 | 2.00 |
| ALNvM36X300CL10 | M36 | 3.00 |
Prefer a PDF overview? Download catalogue
Metric — Stainless Steel A2 — Standard — Fine Pitch
| Part number | Thread (d) | Pitch (mm) |
|---|---|---|
| ALNvM6X075A2 | M6 | 0.75 |
| ALNvM8X100A2 | M8 | 1.00 |
| ALNvM12X1125A2 | M12 | 1.125 |
| ALNvM12X150A2 | M12 | 1.50 |
| ALNvM10X125A2 | M10 | 1.25 |
| ALNvM14X150A2 | M14 | 1.50 |
| ALNvM16X150A2 | M16 | 1.50 |
| ALNvM18X150A2 | M18 | 1.50 |
| ALNvM20X150A2 | M20 | 1.50 |
| ALNvM22X150A2 | M22 | 1.50 |
| ALNvM24X200A2 | M24 | 2.00 |
| ALNvM27X200A2 | M27 | 2.00 |
| ALNvM30X200A2 | M30 | 2.00 |
| ALNvM33X200A2 | M33 | 2.00 |
| ALNvM36X300A2 | M36 | 3.00 |
Prefer a PDF overview? Download catalogue
Metric — Steel Class 8 — Low — Fine Pitch
| Part number | Thread (d) | Pitch (mm) |
|---|---|---|
| ALNvlM6X075CL8 | M6 | 0.75 |
| ALNvlM8X100CL8 | M8 | 1.00 |
| ALNvlM12X150CL8 | M12 | 1.50 |
| ALNvlM10X125CL8 | M10 | 1.25 |
| ALNvlM12X125CL8 | M12 | 1.25 |
| ALNvlM14X150CL8 | M14 | 1.50 |
| ALNvlM16X150CL8 | M16 | 1.50 |
| ALNvlM18X150CL8 | M18 | 1.50 |
| ALNvlM20X150CL8 | M20 | 1.50 |
| ALNvlM22X150CL8 | M22 | 1.50 |
| ALNvlM24X200CL8 | M24 | 2.00 |
| ALNvlM27X200CL8 | M27 | 2.00 |
| ALNvlM30X200CL8 | M30 | 2.00 |
Prefer a PDF overview? Download catalogue
Metric — Steel Class 10 — Low — Fine Pitch
| Part number | Thread (d) | Pitch (mm) |
|---|---|---|
| ALNvlM6X075CL10 | M6 | 0.75 |
| ALNvlM8X100CL10 | M8 | 1.00 |
| ALNvlM12X150CL10 | M12 | 1.50 |
| ALNvlM10X125CL10 | M10 | 1.25 |
| ALNvlM12X125CL10 | M12 | 1.25 |
| ALNvlM14X150CL10 | M14 | 1.50 |
| ALNvlM16X150CL10 | M16 | 1.50 |
| ALNvlM18X150CL10 | M18 | 1.50 |
| ALNvlM20X150CL10 | M20 | 1.50 |
| ALNvlM22X150CL10 | M22 | 1.50 |
| ALNvlM24X200CL10 | M24 | 2.00 |
| ALNvlM27X200CL10 | M27 | 2.00 |
| ALNvlM30X200CL10 | M30 | 2.00 |
Prefer a PDF overview? Download catalogue
Metric — Steel Class 8 — Standard — GEOMET
| Part number | Thread (d) | Pitch (mm) |
|---|---|---|
| ALNvM5X080CL8G | M5 | 0.80 |
| ALNvM6X100CL8G | M6 | 1.00 |
| ALNvM8X125CL8G | M8 | 1.25 |
| ALNvM12X175CL8G | M12 | 1.75 |
| ALNvM10X150L8G | M10 | 1.50 |
| ALNvM14X200CL8G | M14 | 2.00 |
| ALNvM16X200CL8G | M16 | 2.00 |
| ALNvM18X250CL8G | M18 | 2.50 |
| ALNvM22X250CL8G | M22 | 2.50 |
| ALNvM20X250CL8G | M20 | 2.50 |
| ALNvM24X300CL8G | M24 | 3.00 |
| ALNvM27X300CL8G | M27 | 3.00 |
| ALNvM30X350CL8G | M30 | 3.50 |
| ALNvM33X350CL8G | M33 | 3.50 |
| ALNvM36X400CL8G | M36 | 4.00 |
Prefer a PDF overview? Download catalogue
Metric — Steel Class 10 — Standard — GEOMET
| Part number | Thread (d) | Pitch (mm) |
|---|---|---|
| ALNvM5X080CL10G | M5 | 0.80 |
| ALNvM6X100CL10G | M6 | 1.00 |
| ALNvM8X125CL10G | M8 | 1.25 |
| ALNvM12X175CL10G | M12 | 1.75 |
| ALNvM10X150L10G | M10 | 1.50 |
| ALNvM14X200CL10G | M14 | 2.00 |
| ALNvM16X200CL10G | M16 | 2.00 |
| ALNvM18X250CL10G | M18 | 2.50 |
| ALNvM22X250CL10G | M22 | 2.50 |
| ALNvM20X250CL10G | M20 | 2.50 |
| ALNvM24X300CL10G | M24 | 3.00 |
| ALNvM27X300CL10G | M27 | 3.00 |
| ALNvM30X350CL10G | M30 | 3.50 |
| ALNvM33X350CL10G | M33 | 3.50 |
| ALNvM36X400CL10G | M36 | 4.00 |
Prefer a PDF overview? Download catalogue
Metric — Steel Class 8 — Standard — Fine Pitch — GEOMET
| Part number | Thread (d) | Pitch (mm) |
|---|---|---|
| ALNvM6X075CL8G | M6 | 0.75 |
| ALNvM8X100CL8G | M8 | 1.00 |
| ALNvM12X150CL8G | M12 | 1.50 |
| ALNvM10X125CL8G | M10 | 1.25 |
| ALNvM12X1125CL8G | M12 | 1.125 |
| ALNvM14X150CL8G | M14 | 1.50 |
| ALNvM16X150CL8G | M16 | 1.50 |
| ALNvM18X150CL8G | M18 | 1.50 |
| ALNvM20X150CL8G | M20 | 1.50 |
| ALNvM22X150CL8G | M22 | 1.50 |
| ALNvM24X200CL8G | M24 | 2.00 |
| ALNvM27X200CL8G | M27 | 2.00 |
| ALNvM30X200CL8G | M30 | 2.00 |
| ALNvM33X200CL8G | M33 | 2.00 |
| ALNvM36X300CL8G | M36 | 3.00 |
Prefer a PDF overview? Download catalogue
Metric — Steel Class 10 — Standard — Fine Pitch — GEOMET
| Part number | Thread (d) | Pitch (mm) |
|---|---|---|
| ALNvM6X075CL10G | M6 | 0.75 |
| ALNvM8X100CL10G | M8 | 1.00 |
| ALNvM12X150CL10G | M12 | 1.50 |
| ALNvM10X125CL10G | M10 | 1.25 |
| ALNvM12X1125CL10G | M12 | 1.125 |
| ALNvM14X150CL10G | M14 | 1.50 |
| ALNvM16X150CL10G | M16 | 1.50 |
| ALNvM18X150CL10G | M18 | 1.50 |
| ALNvM20X150CL10G | M20 | 1.50 |
| ALNvM22X150CL10G | M22 | 1.50 |
| ALNvM24X200CL10G | M24 | 2.00 |
| ALNvM27X200CL10G | M27 | 2.00 |
| ALNvM30X200CL10G | M30 | 2.00 |
| ALNvM33X200CL10G | M33 | 2.00 |
| ALNvM36X300CL10G | M36 | 3.00 |