ALNhsr — Metric CL8 (Horizontal Slotted-Ring All-Metal Lock Nuts)
Steel Class 8 self-locking nuts with a horizontal slotted-ring metallic insert for reliable prevailing-torque retention. Metric threads per ISO 965-2.


- Material grade: Steel Class 8.
- Insert style: Horizontal slotted-ring metallic insert (all-metal prevailing-torque).
- Finish: Zinc & clear trivalent (Cr3).
- Thread standard: Metric (ISO 965-2).
| Part Number | d | Pitch | s | h | m |
|---|---|---|---|---|---|
| ALNhsrM4x070CL8 | M4 | 0.7 | 7 | 3.8 | 3 |
| ALNhsrM5x080CL8 | M5 | 0.8 | 8 | 4.6 | 3.9 |
| ALNhsrM6x100CL8 | M6 | 1 | 10 | 5.1 | 4.2 |
| ALNhsrM8x125CL8 | M8 | 1.25 | 13 | 7.3 | 6.1 |
| ALNhsrM10x150CL8 | M10 | 1.50/1.25 | 17 | 8.3 | 7.1 |
| ALNhsrM12x175CL8 | M12 | 1.75/1.25 | 19 | 10.5 | 9 |
| ALNhsrM14x200CL8 | M14 | 2.00/1.50 | 22 | 12.5 | 11 |
| ALNhsrM16x200CL8 | M16 | 2.00/1.50 | 24 | 14.5 | 13 |
| ALNhsrM18x250CL8 | M18 | 2.50/1.50 | 27 | 16 | 14 |
| ALNhsrM20x250CL8 | M20 | 2.50/1.50 | 30 | 17.5 | 15.4 |
| ALNhsrM22x250CL8 | M22 | 2.50/1.50 | 32 | 19.5 | 17.2 |
| ALNhsrM24x300CL8 | M24 | 3.00/1.50 | 36 | 21.5 | 18.8 |
| ALNhsrM27x300CL8 | M27 | 3.00/1.50 | 41 | 24 | 21.2 |
| ALNhsrM30x350CL8 | M30 | 3.50/1.50 | 46 | 27 | 24 |
| ALNhsrM33x350CL8 | M33 | 3.50/1.50 | 50 | 29.5 | 26.5 |
| ALNhsrM36x400CL8 | M36 | 4.00/3.00 | 55 | 32.5 | 29.5 |
| ALNhsrM39x400CL8 | M39 | 4.00/3.00 | 60 | 35 | 31.8 |
| ALNhsrM42x450CL8 | M42 | 4.50/3.00 | 65 | 38 | 34.5 |
| ALNhsrM45x450CL8 | M45 | 4.50/3.00 | 70 | 40 | 36 |
| ALNhsrM48x500CL8 | M48 | 5.00/3.00 | 75 | 42 | 38 |
| ALNhsrM52x500CL8 | M52 | 5.00/3.00 | 80 | 46 | 42 |
| ALNhsrM56x500CL8 | M56 | 5.00/4.00 | 85 | 49 | 45 |
| ALNhsrM62x550CL8 | M62 | 5.50/4.00 | 90 | 52 | 48 |
| ALNhsrM64x600CL8 | M64 | 6.00/4.00 | 95 | 54 | 50 |
Scroll horizontally →
Available on request: other sizes, alternative pitches, and special finishes.
For flight- or safety-critical applications, verify specification, torque, and material prior to use.