ALNsM — Metric Class 8 (Single-Slotted, Normal-Height All-Metal Lock Nuts)
Steel Class 8 prevailing-torque nuts (ISO 2320) with a single slot and normal height per NFE 25 411. White zinc plated (RoHS) as standard.


- Material grade: Steel Class 8.
- Finish: White zinc plating (RoHS conformant).
- Thread standard: ISO 965-2 (metric).
- Dimensions: NFE 25 411 (normal height).
- Performance: ISO 898-2 / NF EN ISO 2320 prevailing-torque.
| Part Number | d | Pitch | s | h |
|---|---|---|---|---|
| ALNsM2x040CL8 | M2 | 0,40 | 4 | 2 |
| ALNsM2,5x045CL8 | M2,5 | 0,45 | 5 | 2,5 |
| ALNsM3x050CL8 | M3 | 0,50 | 5,5 | 3 |
| ALNsM4x070CL8 | M4 | 0,70 | 7 | 4 |
| ALNsM5x080CL8 | M5 | 0,80 | 8 | 5 |
| ALNsM6x100CL8 | M6 | 1,00 | 10 | 6 |
| ALNsM7x100CL8 | M7 | 1,00 | 11 | 7 |
| ALNsM8x125CL8 | M8 | 1,25 | 13 | 8 |
| ALNsM10x150CL8 | M10 | 1,50 | 16 | 10 |
| ALNsM12x175CL8 | M12 | 1,75 | 18 | 12 |
| ALNsM14x200CL8 | M14 | 2,00 | 21 | 14 |
| ALNsM16x200CL8 | M16 | 2,00 | 24 | 16 |
| ALNsM18x250CL8 | M18 | 2,50 | 27 | 18 |
| ALNsM20x250CL8 | M20 | 2,50 | 30 | 20 |
| ALNsM22x250CL8 | M22 | 2,50 | 34 | 22 |
| ALNsM24x300CL8 | M24 | 3,00 | 36 | 24 |
| ALNsM27x300CL8 | M27 | 3,00 | 41 | 27 |
| ALNsM30x350CL8 | M30 | 3,50 | 46 | 30 |
| ALNsM33x350CL8 | M33 | 3,50 | 50 | 33 |
| ALNsM36x400CL8 | M36 | 4,00 | 55 | 36 |
| ALNsM39x400CL8 | M39 | 4,00 | 60 | 39 |
| ALNsM42x450CL8 | M42 | 4,50 | 65 | 42 |
| ALNsM45x450CL8 | M45 | 4,50 | 70 | 45 |
| ALNsM48x500CL8 | M48 | 5,00 | 75 | 48 |
| ALNsM52x500CL8 | M52 | 5,00 | 80 | 52 |
| ALNsM56x550CL8 | M56 | 5,50 | 85 | 56 |
| ALNsM60x550CL8 | M60 | 5,50 | 90 | 60 |
| ALNsM64x600CL8 | M64 | 6,00 | 95 | 64 |
| ALNsM68x600CL8 | M68 | 6,00 | 100 | 68 |
| ALNsM72x600CL8 | M72 | 6,00 | 105 | 72 |
| ALNsM76x600CL8 | M76 | 6,00 | 110 | 76 |
| ALNsM80x600CL8 | M80 | 6,00 | 115 | 80 |
Scroll horizontally →