ALNsM — Metric Class 10 (Single-Slotted, Normal Height All-Metal Lock Nuts)
Steel Class 10 prevailing-torque nuts for metric threads. White zinc plating as standard. Threads to ISO 965-2; dimensions to NFE 25-411; performance to ISO 2320 / ISO 898-2.


- Material grade: Steel Class 10 (proof load & hardness per ISO 898-2).
- Finish: White zinc plating.
- Performance: Prevailing-torque per ISO 2320.
- Thread standard: Metric (ISO 965-2).
- Dimensions: NFE 25-411.
- Style: Single-slotted, normal height, all-metal lock nut.
| Part Number | d | Pitch | s | h |
|---|---|---|---|---|
| ALNsM2X040CL10 | M2 | 0,40 | 4 | 2 |
| ALNsM2,5X045CL10 | M2,5 | 0,45 | 5 | 2,5 |
| ALNsM3X050CL10 | M3 | 0,50 | 5,5 | 3 |
| ALNsM4X070CL10 | M4 | 0,70 | 7 | 4 |
| ALNsM5X080CL10 | M5 | 0,80 | 8 | 5 |
| ALNsM6X100CL10 | M6 | 1,00 | 10 | 6 |
| ALNsM7X100CL10 | M7 | 1,00 | 11 | 7 |
| ALNsM8X125CL10 | M8 | 1,25 | 13 | 8 |
| ALNsM10X150CL10 | M10 | 1,50 | 16 | 10 |
| ALNsM12X175CL10 | M12 | 1,75 | 18 | 12 |
| ALNsM14X200CL10 | M14 | 2,00 | 21 | 14 |
| ALNsM16X200CL10 | M16 | 2,00 | 24 | 16 |
| ALNsM18X250CL10 | M18 | 2,50 | 27 | 18 |
| ALNsM20X250CL10 | M20 | 2,50 | 30 | 20 |
| ALNsM22X250CL10 | M22 | 2,50 | 34 | 22 |
| ALNsM24X300CL10 | M24 | 3,00 | 36 | 24 |
| ALNsM27X300CL10 | M27 | 3,00 | 41 | 27 |
| ALNsM30X350CL10 | M30 | 3,50 | 46 | 30 |
| ALNsM33X350CL10 | M33 | 3,50 | 50 | 33 |
| ALNsM36X400CL10 | M36 | 4,00 | 55 | 36 |
| ALNsM39X400CL10 | M39 | 4,00 | 60 | 40 |
| ALNsM42X450CL10 | M42 | 4,50 | 65 | 43 |
| ALNsM45X450CL10 | M45 | 4,50 | 70 | 46 |
| ALNsM48X500CL10 | M48 | 5,00 | 75 | 49 |
Scroll horizontally →
Notes: Verify specification, torque, and material for flight- or safety-critical applications.