Single Slotted Nuts — Low Height (H = 0.8D)
Compact, all-metal self-locking nuts designed with a low profile (H=0.8D) for tight stackups. Get reliable prevailing torque, easy installation, and repeatable re-use—without polymer inserts.

- Low profile (H=0.8D) for tight clearances and compact assemblies
- Low prevailing torque → quicker installation and repeatable feel
- Reusable for multiple cycles (often ≥5; verify to spec)
- All-metal construction—temperature & chemical tolerant
- Available in Class 8 steel, A2 and A4 stainless
- Pairs with metric coarse/fine threads per program
- MOQ typically from 2,500 pieces for production runs
Select Your Material
| Program SKU | Thread (d) | Pitch (mm) |
|---|---|---|
| ALNslM5X080CL8 | M5 | 0.80 |
| ALNslM6X100CL8 | M6 | 1.00 |
| ALNslM8X125CL8 | M8 | 1.25 |
| ALNslM10X150CL8 | M10 | 1.50 |
| ALNslM12X175CL8 | M12 | 1.75 |
| ALNslM14X200CL8 | M14 | 2.00 |
| ALNslM16X200CL8 | M16 | 2.00 |
| ALNslM18X250CL8 | M18 | 2.50 |
| ALNslM20X250CL8 | M20 | 2.50 |
| ALNslM22X250CL8 | M22 | 2.50 |
| ALNslM24X300CL8 | M24 | 3.00 |
| ALNslM27X300CL8 | M27 | 3.00 |
| ALNslM30X350CL8 | M30 | 3.50 |
| ALNslM33X350CL8 | M33 | 3.50 |
| ALNslM36X400CL8 | M36 | 4.00 |
| ALNslM39X400CL8 | M39 | 4.00 |
| ALNslM42X450CL8 | M42 | 4.50 |
| ALNslM45X450CL8 | M45 | 4.50 |
| ALNslM48X500CL8 | M48 | 5.00 |
Scroll horizontally →
| Program SKU | Thread (d) | Pitch (mm) |
|---|---|---|
| ALNslM5X080A2 | M5 | 0.80 |
| ALNslM6X100A2 | M6 | 1.00 |
| ALNslM8X125A2 | M8 | 1.25 |
| ALNslM10X150A2 | M10 | 1.50 |
| ALNslM12X175A2 | M12 | 1.75 |
| ALNslM14X200A2 | M14 | 2.00 |
| ALNslM16X200A2 | M16 | 2.00 |
| ALNslM18X250A2 | M18 | 2.50 |
| ALNslM20X250A2 | M20 | 2.50 |
| ALNslM22X250A2 | M22 | 2.50 |
| ALNslM24X300A2 | M24 | 3.00 |
| ALNslM27X300A2 | M27 | 3.00 |
| ALNslM30X350A2 | M30 | 3.50 |
| ALNslM33X350A2 | M33 | 3.50 |
| ALNslM36X400A2 | M36 | 4.00 |
| ALNslM39X400A2 | M39 | 4.00 |
| ALNslM42X450A2 | M42 | 4.50 |
| ALNslM45X450A2 | M45 | 4.50 |
| ALNslM48X500A2 | M48 | 5.00 |
Scroll horizontally →
| Program SKU | Thread (d) | Pitch (mm) |
|---|---|---|
| ALNslM5X080A4 | M5 | 0.80 |
| ALNslM6X100A4 | M6 | 1.00 |
| ALNslM8X125A4 | M8 | 1.25 |
| ALNslM10X150A4 | M10 | 1.50 |
| ALNslM12X175A4 | M12 | 1.75 |
| ALNslM14X200A4 | M14 | 2.00 |
| ALNslM16X200A4 | M16 | 2.00 |
| ALNslM18X250A4 | M18 | 2.50 |
| ALNslM20X250A4 | M20 | 2.50 |
| ALNslM22X250A4 | M22 | 2.50 |
| ALNslM24X300A4 | M24 | 3.00 |
| ALNslM27X300A4 | M27 | 3.00 |
| ALNslM30X350A4 | M30 | 3.50 |
| ALNslM33X350A4 | M33 | 3.50 |
| ALNslM36X400A4 | M36 | 4.00 |
| ALNslM39X400A4 | M39 | 4.00 |
| ALNslM42X450A4 | M42 | 4.50 |
| ALNslM45X450A4 | M45 | 4.50 |
| ALNslM48X500A4 | M48 | 5.00 |
Scroll horizontally →
Selection & purchasing notes
- Choose material for environment: A2/A4 for corrosion resistance; Class 8 for strength and value.
- Confirm prevailing-torque and re-use limits against your engineering spec.
- Minimum order quantity (MOQ): typically 2,500 pieces; contact us for program options.
Not sure which grade fits? Talk to our engineers.