ALNsh — Metric Class 10 (Single-Slotted High-Height All-Metal Lock Nuts)
High-height, single-slotted prevailing-torque nuts in Steel Class 10 for demanding bolted joints. White zinc plated (RoHS) with Metric threads to ISO 965-2.


- Material grade: Steel Class 10 (performance per ISO 898-2 / NF EN ISO 2320).
- Finish: White zinc plating (RoHS conformant).
- Thread standard: Metric, to ISO 965-2.
- Dimensions: To NFE 25 411.
- Style: Single-slotted, high-height all-metal prevailing-torque nut.
| Part Number | d | Pitch | S | m |
|---|---|---|---|---|
| ALNshM3X050CL10 | M3 | 0,50 | 5,5 | 4 |
| ALNshM4X070CL10 | M4 | 0,70 | 7,0 | 5,2 |
| ALNshM5X080CL10 | M5 | 0,80 | 8,0 | 6,5 |
| ALNshM6X100CL10 | M6 | 1,00 | 10,0 | 7,8 |
| ALNshM7X100CL10 | M7 | 1,00 | 11,0 | 9,1 |
| ALNshM8X125CL10 | M8 | 1,25 | 13,0 | 10,4 |
| ALNshM10X150CL10 | M10 | 1,50 | 16,0 | 13,0 |
| ALNshM12X175CL10 | M12 | 1,75 | 18,0 | 15,6 |
| ALNshM14X200CL10 | M14 | 2,00 | 21,0 | 18,2 |
| ALNshM16X200CL10 | M16 | 2,00 | 24,0 | 20,8 |
| ALNshM18X250CL10 | M18 | 2,50 | 27,0 | 23,4 |
| ALNshM20X250CL10 | M20 | 2,50 | 30,0 | 26,0 |
| ALNshM22X250CL10 | M22 | 2,50 | 34,0 | 28,6 |
| ALNshM24X300CL10 | M24 | 3,00 | 36,0 | 31,2 |
| ALNshM27X300CL10 | M27 | 3,00 | 41,0 | 35,1 |
| ALNshM30X350CL10 | M30 | 3,50 | 46,0 | 39,0 |
| ALNshM33X350CL10 | M33 | 3,50 | 50,0 | 43,0 |
| ALNshM36X400CL10 | M36 | 4,00 | 55,0 | 47,0 |
| ALNshM39X400CL10 | M39 | 4,00 | 60,0 | 51,0 |
| ALNshM42X450CL10 | M42 | 4,50 | 65,0 | 55,0 |
| ALNshM45X450CL10 | M45 | 4,50 | 70,0 | 59,0 |
| ALNshM48X500CL10 | M48 | 5,00 | 75,0 | 63,0 |
Scroll horizontally →