ALNd — UNF Class A4 (Double-Slotted All-Metal Lock Nuts)
Stainless steel A4-80 (AISI 316L) UNF prevailing-torque lock nuts per ISO 2320, designed for secure, repeatable assembly. Wax anti-coat standard; Zinc & Chrome VI-free passivation or blank available. Optional silver or cadmium finishes on request.


- Material grade: Stainless Steel A4-80 (AISI 316L), per ISO 3506-2.
- Finish options: Wax anti-coat (std); Zinc & Chrome VI-free passivation or blank; optional silver or cadmium.
- Performance: Prevailing-torque to ISO 2320; proof load to ISO 898-2.
- Thread: UNF (Unified National Fine).
- Compliance: RoHS conformant.
| Part Number | d | Pitch (TPI) | S / in | h / in | m / in |
|---|---|---|---|---|---|
| ALNd1032FA4 | n° 10 | 32 | 0,344 | 0,285 | 0,151 |
| ALNd428FA4 | 1/4 | 28 | 0,437 | 0,340 | 0,182 |
| ALNd524FA4 | 5/16 | 24 | 0,500 | 0,410 | 0,232 |
| ALNd624FA4 | 3/8 | 24 | 0,562 | 0,490 | 0,292 |
| ALNd720FA4 | 7/16 | 20 | 0,687 | 0,570 | 0,357 |
| ALNd820FA4 | 1/2 | 20 | 0,750 | 0,660 | 0,420 |
| ALNd918FA4 | 9/16 | 18 | 0,875 | 0,725 | 0,483 |
| ALNd1018FA4 | 5/8 | 18 | 0,937 | 0,810 | 0,545 |
| ALNd1216FA4 | 3/4 | 16 | 1,125 | 0,975 | 0,670 |
| ALNd1414FA4 | 7/8 | 14 | 1,312 | 1,051 | 0,703 |
| ALNd1612FA4 | 1 | 12 | 1,500 | 1,185 | 0,792 |
| ALNd1812FA4 | 1 1/8 | 12 | 1,687 | 1,358 | 0,870 |
| ALNd2012FA4 | 1 1/4 | 12 | 1,875 | 1,498 | 0,960 |
| ALNd2212FA4 | 1 3/8 | 12 | 2,062 | 1,646 | 1,055 |
| ALNd2412FA4 | 1 1/2 | 12 | 2,250 | 1,799 | 1,150 |
| ALNd28FA4 | 1 3/4 | – | 2,625 | 2,101 | 1,365 |
| ALNd32FA4 | 2 | – | 3,000 | 2,266 | 1,425 |
| ALNd36FA4 | 2 1/4 | – | 3,375 | 2,340 | 1,510 |
| ALNd40FA4 | 2 1/2 | – | 3,750 | 2,550 | 1,685 |
| ALNd44FA4 | 2 3/4 | – | 4,125 | 2,845 | 1,930 |
| ALNd48FA4 | 3 | – | 4,500 | 3,062 | 2,150 |
Scroll horizontally →
Available on request: alternative finishes (incl. silver or cadmium) and special sizes.
For flight- or safety-critical uses, verify specification, torque, and material with engineering before release.