ALNd — UNF Class A2 (Double-Slotted All-Metal Lock Nuts)
Stainless steel A2-70 prevailing-torque nuts (UNF) per ISO 2320. Electro-polished + wax coat for consistent assembly and corrosion resistance.


- Material grade: Stainless Steel A2-70 (AISI 304), per ISO 3506-2.
- Finish: Electro polishing + wax coat.
- Performance: Prevailing torque compliant with ISO 2320.
- Compliance: RoHS conformant.
| Part Number | d | Pitch | S / Inch | h / Inch | m / Inch |
|---|---|---|---|---|---|
| ALNd1032FA2 | n° 10 | 32 | 0,344 | 0,285 | 0,151 |
| ALNd428FA2 | 1/4 | 28 | 0,437 | 0,340 | 0,182 |
| ALNd524FA2 | 5/16 | 24 | 0,500 | 0,410 | 0,232 |
| ALNd624FA2 | 3/8 | 24 | 0,562 | 0,490 | 0,292 |
| ALNd720FA2 | 7/16 | 20 | 0,687 | 0,570 | 0,357 |
| ALNd820FA2 | 1/2 | 20 | 0,750 | 0,660 | 0,420 |
| ALNd918FA2 | 9/16 | 18 | 0,875 | 0,725 | 0,483 |
| ALNd1018FA2 | 5/8 | 18 | 0,937 | 0,810 | 0,545 |
| ALNd1216FA2 | 3/4 | 16 | 1,125 | 0,975 | 0,670 |
| ALNd1414FA2 | 7/8 | 14 | 1,312 | 1,051 | 0,703 |
| ALNd1612FA2 | 1 | 12 | 1,500 | 1,185 | 0,792 |
| ALNd1812FA2 | 1 1/8 | 12 | 1,687 | 1,358 | 0,870 |
| ALNd2012FA2 | 1 1/4 | 12 | 1,875 | 1,498 | 0,960 |
| ALNd2212FA2 | 1 3/8 | 12 | 2,062 | 1,646 | 1,055 |
| ALNd2412FA2 | 1 1/2 | 12 | 2,250 | 1,799 | 1,150 |
| ALNd28FA2 | 1 3/4 | – | 2,625 | 2,101 | 1,365 |
| ALNd32FA2 | 2 | – | 3,000 | 2,266 | 1,425 |
| ALNd36FA2 | 2 1/4 | – | 3,375 | 2,340 | 1,510 |
| ALNd40FA2 | 2 1/2 | – | 3,750 | 2,550 | 1,685 |
| ALNd44FA2 | 2 3/4 | – | 4,125 | 2,845 | 1,930 |
| ALNd48FA2 | 3 | – | 4,500 | 3,062 | 2,150 |
Scroll horizontally →
Available on request: alternative finish options and additional sizes.
For safety-critical applications, confirm torque specification, thread class, and material with engineering.